
图解消息
沈氏节能
超临界状态二硫化物碳反复软件中的更重要应用程序,在高效性益传热技艺将二硫化物碳进行加热致高溫,改善软件成功率。都有组成部分宽敞、高效性益传热、耐高溫、耐直流电等特色,可增长新能源灵活运用成功率,可以减少碳污染物。
产品特点
1、高质量率:适用微检修通道空间结构,达到高质量热交互,降低生物质能源消耗,增加生物质能源再生利用转化率。
2、高紧促性:体积计算小,占地板积位置小,省去位置。
3、高可以信赖性:掌握优异的耐锈蚀、耐高常温(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在不同的极端学习环境下稳定的程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在找出可信度的低碳技术设备铜管理解是什么决解决方案吗?让我们大家要能更快为加盟商能提供物品意见与建议、技术设备帮助和定制网站化售后服务。喜爱及时电话联系让我们大家,明白很多新信息。
- 手机
- *标题
- *内容
提供服务咨询热线
187 5820 8828
(微信支付同号)





